北京鑰云科技有限公司


| 產品類別 | 處方藥 |
| 生產廠家 | 山東本草藥業(yè)有限公司 |
| 批準文號 | H20003570 驗證真?zhèn)?/a> |
| 招商區(qū)域 | 貴州省,云南省 |
| 招商渠道 | 臨床,藥店(OTC),院外藥房,第三終端 |
| 產品標簽 | |
| 產品規(guī)格 | 0.5mg/撳 200撳/瓶 |
| 發(fā)布時間 | 2021-05-28 11:56 |
| 更新時間 | 2021-08-03 16:00 |
| 產品類別 | 處方藥 |
| 生產廠家 | Gedeon Richter Plc(匈牙利吉瑞大藥廠) |
| 批準文號 | H20130774 驗證真?zhèn)?/a> |
| 招商區(qū)域 | 貴州省,云南省 |
| 招商渠道 | 臨床,藥店(OTC),院外藥房,第三終端 |
| 產品標簽 | 進口 |
| 產品規(guī)格 | 10mg*30片 |
| 發(fā)布時間 | 2021-05-28 11:50 |
| 更新時間 | 2021-08-03 16:00 |
| 產品類別 | 處方藥 |
| 生產廠家 | 山東京衛(wèi)制藥有限公司 |
| 批準文號 | H20130103 驗證真?zhèn)?/a> |
| 招商區(qū)域 | 貴州省,云南省 |
| 招商渠道 | 臨床,藥店(OTC),院外藥房,第三終端 |
| 產品標簽 | 獨家 |
| 產品規(guī)格 | 25mg/ml;每噴含佐米曲普坦2.5mg |
| 發(fā)布時間 | 2021-05-28 11:28 |
| 更新時間 | 2021-08-03 15:59 |
| 產品類別 | 食品 |
| 生產廠家 | 豐寧平安高科實業(yè)有限公司 |
| 批準文號 | SC10613082600205 驗證真?zhèn)?/a> |
| 招商區(qū)域 | 貴州省,云南省 |
| 招商渠道 | 臨床,藥店(OTC),院外藥房,第三終端 |
| 產品標簽 | |
| 產品規(guī)格 | 15g*15條 |
| 發(fā)布時間 | 2021-05-27 18:44 |
| 更新時間 | 2021-08-03 15:59 |
| 產品類別 | 處方藥 |
| 生產廠家 | 北京三元基因藥業(yè)股份有限公司 |
| 批準文號 | S20130003 驗證真?zhèn)?/a> |
| 招商區(qū)域 | 貴州省,云南省 |
| 招商渠道 | 臨床,藥店(OTC),院外藥房,第三終端,民營醫(yī)院 |
| 產品標簽 | |
| 產品規(guī)格 | 20萬IU(20?)/2ml |
| 發(fā)布時間 | 2021-06-01 17:42 |
| 更新時間 | 2021-06-01 18:08 |
| 產品類別 | 處方藥 |
| 生產廠家 | 北京三元基因藥業(yè)股份有限公司 |
| 批準文號 | S20110016 驗證真?zhèn)?/a> |
| 招商區(qū)域 | 貴州省,云南省 |
| 招商渠道 | 臨床,藥店(OTC),院外藥房,第三終端,民營醫(yī)院 |
| 產品標簽 | |
| 產品規(guī)格 | 25萬IU(25?)/5ml |
| 發(fā)布時間 | 2021-06-01 17:37 |
| 更新時間 | 2021-06-01 17:39 |