微信掃描二維碼,查詢更方便!
| 批準(zhǔn)文號 | 蘇械注準(zhǔn)20192400780 |
| 產(chǎn)品類別 | 器械 IVD/POCT診斷檢測類 |
| 規(guī) 格 | 193X76X26.6mm |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 光景生物科技(蘇州)有限公司 |
| 經(jīng)營企業(yè) | 光景生物科技(蘇州)有限公司 |
| 適應(yīng)癥狀 | 基于時間分辨熒光免疫層析技術(shù),用于定量測定血清、血漿和全血中胃蛋白酶原Ⅰ、胃蛋白酶原Ⅱ的濃度。 |
微信掃一掃,在線溝通更方便!

光景生物科技(蘇州)有限公司

光景生物科技(蘇州)有限公司

光景生物科技(蘇州)有限公司

光景生物科技(蘇州)有限公司

光景生物科技(蘇州)有限公司